22-11-2023
Wahlen zum Repräsentantenhaus 2023
Am heutigen Mittwoch, dem 22. November 2023, fanden die Wahlen zum Repräsentantenhaus statt.
Endergebnis Bruinisse:
| Durps'uus | in 't Opper | Gesamt | |
| PVV | 432 | 271 | 711 |
| VVD | 340 | 122 | 461 |
| SGP | 223 | 221 | 440 |
| NSC | 193 | 78 | 270 |
| PVDA/GL | 105 | 36 | 141 |
| BBB | 84 | 58 | 141 |
| CDA | 59 | 48 | 107 |
| D'66 | 38 | 24 | 61 |
| CU | 35 | 23 | 58 |
| SP | 21 | 23 | 44 |
| FVD | 29 | 13 | 42 |
| PvdDier | 15 | 9 | 24 |
| Ja21 | 7 | 6 | 13 |
| BVNL | 10 | 2 | 12 |
| 50+ | 4 | 4 | 8 |
| Volt | 5 | 1 | 6 |
| DENKEN | 1 | 0 | 1 |
Die neuesten Nachrichten
Algemein
14 November 2026
Von vollen Kirchen im Bible Belt zur Herausforderung in Bruinisse: Pastor Nico und seine Frau wagen den Sprung.
Mehr lesen
Algemein
14 November 2026
Marianne kümmert sich um ihren Ehemann Theo und ihre Mutter Gijsje.
Mehr lesen
Bauarbeiten
15 Oktober 2026
Bleiben Sie über die Renovierung der Grevelingen-Schleuse auf dem Laufenden.
Mehr lesen